Apesar de manter a audiência residual, o Fica com a Gente apresentado pelo Edu Guedes bateu recorde de audiência desde a sua estreia em agosto. Segundo dados consolidados, o programa culinário anotou 0,4 ponto de média e venceu a TV Brasil que marcou 0,3 na faixa horária. A Record News deu 0,1 ponto no confronto direto.
Entretanto, o programa não venceu a TV Cultura que ficou em quinto lugar com 0,5 ponto de média.
Confira abaixo os consolidados desta segunda-feira, 17 de agosto de 2024.
Globo
Bom dia SP | 8,1 |
Bom dia Brasil | 9,1 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
Mais Você | 8,0 |
SP1 | 10,7 |
Horário Político | 11,7 |
SP1 | 11,1 |
Globo Esporte | 10,6 |
Jornal Hoje | 11,1 |
Cabocla | 11,4 |
Sessão da Tarde: Max – O Cão Herói | 13,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: Alma Gêmea | 19,2 |
No Rancho Fundo | 21,4 |
SP2 | 23,8 |
Família é Tudo | 23,9 |
Horário Político | 21,9 |
Jornal Nacional | 24,5 |
Mania de Você | 22,2 |
Estrela da Casa | 12,3 |
Tela Quente: Legado Explosivo | 9,4 |
Jornal da Globo | 6,5 |
Conversa com Bial | 4,4 |
Notícias Estrela da Casa | 4,0 |
Família é Tudo (reapresentação) | 3,9 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,7 |
Hora 1 | 4,6 |
Record
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
Balanço Geral Manhã II | 2,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 4,1 |
Hoje em Dia | 5,1 |
Balanço Geral SP | 7,8 |
Horário Político | 8,1 |
Balanço Geral SP | 9,6 |
Igreja Universal | 8,8 |
Balanço Geral SP | 8,9 |
Apocalipse | 5,6 |
Cidade Alerta | 5,0 |
Cidade Alerta II | 4,7 |
Cidade Alerta III | 6,8 |
Cidade Alerta SP | 8,5 |
Jornal da Record | 8,5 |
Horário Político | 8,5 |
Jornal da Record | 7,8 |
Força de Mulher | 6,5 |
Gênesis | 5,7 |
A Fazenda 16 – Estreia | 6,8 |
Chicago Med | 2,9 |
Jornal da Record 24h | 1,8 |
Entrelinhas | 0,9 |
The Love School | 0,4 |
Igreja Universal | 0,3 |
Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
SBT
Primeiro Impacto | 3,0 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,3 |
Chega Mais | 2,8 |
Chega Mais Notícias | 2,8 |
Horário Político | 2,2 |
Chega Mais Notícias | 3,0 |
Carinha de Anjo | 4,0 |
Quando me Apaixono | 4,0 |
Contigo Sim | 4,4 |
Fofocalizando | 4,0 |
Tá na Hora | 4,0 |
Tá na Hora SP | 4,1 |
SBT Brasil | 4,8 |
Horário Político | 5,6 |
SBT Brasil | 5,9 |
A Caverna Encantada | 4,9 |
As Aventuras de Poliana | 4,2 |
Programa do Ratinho | 4,1 |
Arena SBT | 2,5 |
The Noite | 1,8 |
Operação Mesquita | 1,4 |
SBT Podnight | 1,2 |
SBT News na TV | 1,5 |
Band
Desperta Brasil | 0,1 |
AgroBand | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,6 |
Jogo Aberto | 2,0 |
Jogo Aberto SP | 3,1 |
Os Donos da Bola | 3,1 |
Horário Político | 2,7 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Melhor da Tarde | 2,1 |
Brasil Urgente | 3,5 |
Brasil Urgente SP | 3,8 |
Jornal da Band | 4,2 |
Melhor da Noite | 2,8 |
Horário Político | 2,4 |
Melhor da Noite | 1,9 |
Show da Fé | 0,8 |
Interprograma | 0,6 |
Perrengue do Dia | 0,7 |
Sessão Especial: Jobs | 1,2 |
Jornal da Noite | 1,2 |
Band Eleições | 0,9 |
Esporte Total | 0,7 |
Resenha do Galinho | 0,5 |
WEC: 6h de Fuji | 0,4 |
+info | 0,3 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
Interprograma | 0,1 |
+info | 0,1 |
Interprograma | 0,1 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
RedeTV!
Igreja da Graça | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Interprograma | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Fica com a Gente | 0,4 |
Interprograma | 0,3 |
Qualé, Moré? | 0,1 |
Hora do Viva | 0,0 |
Horário Político | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,4 |
Interprograma | 0,4 |
The Love School | 0,1 |
Igreja Universal | 0,2 |
Marjo Prêmios | 0,1 |
Interprograma | 0,0 |
RedeTV! News | 0,1 |
Interprograma | 0,2 |
Horário Político | 0,6 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,6 |
Interprograma | 0,9 |
The Real Estate Brasil | 0,5 |
Descendentes do Sol | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
A Hora do Zap | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 73.280 domicílios e 191.480 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas